Výsledky e-tréninku (jména)

9 Kvě

Tímto kvízem jsme se rozloučili s jarními e-tréninky.

 

Rank Player Total Score (points)
1 HCE8350 12149
2 HCE8200 9089
3 HCE7350 7689
4 hce6451 6566
5 HCE7000 3895
6 HCE0850 3484
7 HCE7250 2950
8 HCE0600 2742
9 HCE1700 2625
10 HCE1300 1166
11 HCE1200 900
12 HCE0750 875

Jedna odpověď na „Výsledky e-tréninku (jména)“

Komentáře nejsou povoleny.