Výsledky
DH10L | 2,0 km, 35 m | 6 kontrol | ||
1 | 2039186 | Dobyášová Kateřina | KAM1252 | 30:43 |
2 | 2420051 | Szárszoi Eduard #2 | DOR1203 | 31:03 (+0:20) |
3 | 8089 | Lorencová Kateřina | DOR | 32:44 (+2:01) |
4 | 2039788 | Moravec Jakub #2 | DOR1301 | 39:24 (+8:41) |
5 | 51541 | Pinkr Jan | HCE | 39:45 (+9:02) |
6 | 2088709 | Michal Mišek | KAM1300 | 47:11 (+16:28) |
7 | 2044892 | Kubečková Eliška | DOR1650 | 51:41 (+20:58) |
8 | 2125343 | Hrušková Tereza | DOR1451 | 53:38 (+22:55) |
9 | 2000603 | Hruška Tomáš | DOR1002 | 53:40 (+22:57) |
10 | 2058516 | Hrušková Zuzana | DOR1452 | 53:43 (+23:00) |
– | 2039788 | Moravec Jakub | DOR1301 | DISK |
– | 2115715 | Proxová Veronika | RIC1350 | DISK |
– | 8089 | 8089 | DNF | |
– | 2420051 | Szárszoi Eduard | DOR1203 | DNF |
D10 | 2,3 km, 35 m | 8 kontrol | ||
1 | 2127569 | Blehová Barbora | DOR1151 | 24:37 |
2 | 899160 | Barborka Šňupárková | PGP1152 | 29:28 (+4:51) |
3 | 2111602 | Magazu Sophia | DOR1152 | 29:46 (+5:09) |
4 | 2420070 | Komová Barbora | DOR1253 | 30:18 (+5:41) |
5 | 2420065 | Haisová Anna | DOR1252 | 32:09 (+7:32) |
6 | 2125352 | Fialová Kristýna | DOR1250 | 34:10 (+9:33) |
7 | 51561 | Bašusová Olga | KAM1250 | 34:23 (+9:46) |
8 | 8660566 | Bednaříková Eva | SPC | 44:04 (+19:27) |
D12 | 2,6 km, 65 m | 10 kontrol | ||
1 | 8028871 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | 20:39 |
2 | 2088714 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 27:56 (+7:17) |
3 | 2058512 | Baštová Justýna | DOR0952 | 29:07 (+8:28) |
4 | 8662284 | Pěkná Alžběta | ROU 0950 | 29:38 (+8:59) |
5 | 2084931 | Žemlová Magdaléna | KAM0950 | 34:01 (+13:22) |
6 | 2044896 | Basistová Aneta | DOR1057 | 37:50 (+17:11) |
7 | 8660577 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 41:24 (+20:45) |
8 | 2420057 | Komová Johana | DOR1058 | 54:13 (+33:34) |
D14 | 3,4 km, 80 m | 11 kontrol | ||
1 | 8005429 | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 30:17 |
2 | 8116728 | Kašparová Alžběta | DOR0753 | 30:18 (+0:01) |
3 | 8660576 | Mišeková Kateřina | KAM0756 | 32:02 (+1:45) |
4 | 8116754 | Havlová Tereza | KNC0750 | 37:18 (+7:01) |
5 | 2000567 | Drašarová Magdaléna | DKL0752 | 49:41 (+19:24) |
6 | 2073706 | Nemšovská Magdaléna | VSP | 51:33 (+21:16) |
7 | 2138160 | Dolejšová Josefína | KAM 0857 | 53:20 (+23:03) |
8 | 2145641 | Vondrášková Kateřina | KAM 0858 | 54:43 (+24:26) |
9 | 1421898 | Dostálová Judita | HCE0750 | 93:08 (+62:51) |
10 | 2118496 | Vavřinová Johana | HCE0751 | 93:37 (+63:20) |
– | 2127561 | Blehová Veronika | DOR0852 | DISK |
D16 | 4,5 km, 170 m | 10 kontrol | ||
1 | 8033231 | Magazu Annabelle | DOR0657 | 47:37 |
2 | 7001112 | Brodská Kateřina | HCE0653 | 77:34 (+29:57) |
D18+T6 | 5,9 km, 225 m | 14 kontrol | ||
1 | 8226308 | Hojná Silvie | SCP7950 | 51:58 |
2 | 2050483 | Baštová Julie | DOR0353 | 67:18 (+15:20) |
3 | 8226435 | Petriláková Petra | DOR7656 | 68:12 (+16:14) |
4 | 515105 | Kettner Pavel | HCE5900 | 68:33 (+16:35) |
5 | 2099523 | Perknerová Barbora | ZVO8151 | 71:18 (+19:20) |
6 | 2045307 | Nentvichová Julie | DOR0351 | 73:23 (+21:25) |
7 | 2120631 | Jiras Jiří | DOR6900 | 73:55 (+21:57) |
8 | 2104694 | Žižková Jaroslava | DOR7754 | 75:10 (+23:12) |
9 | 2134295 | Hrušková Blanka | DOR7555 | 77:14 (+25:16) |
10 | 7202877 | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 83:20 (+31:22) |
11 | 2131188 | Bleha Stanislav | DOR7503 | 85:32 (+33:34) |
12 | 2092439 | Petrilák Miroslav | DOR6600 | 88:39 (+36:41) |
13 | 8033232 | Nentvich Lubomír | DOR5800 | 89:11 (+37:13) |
14 | 2115681 | Perkner Radim | ZVO8001 | 89:17 (+37:19) |
15 | 2067310 | Kořínková Pavla | DOR0457 | 92:05 (+40:07) |
– | 8013859 | Dudová Irena | HCE8250 | DISK |
H10 | 2,3 km, 30 m | 9 kontrol | ||
1 | 1417247 | Pinkr Josef | HCE1200 | 25:29 |
2 | 2148206 | Etrych Tobiáš | DOR1103 | 30:40 (+5:11) |
3 | 2131198 | Kašpar Adam | DOR1101 | 31:50 (+6:21) |
4 | 2125358 | Španěl Vít | DOR1100 | 41:05 (+15:36) |
5 | 1417258 | Brodský Matěj #2 | HCE1100 | 41:42 (+16:13) |
6 | 2058514 | Basista Tobiáš | DOR1109 | 46:49 (+21:20) |
7 | 2148139 | Kučera Jakub | HCE1101 | 52:28 (+26:59) |
8 | 2420063 | Hučín Kryštof | DOR1003 | 60:13 (+34:44) |
– | 1417258 | Brodský Matěj | HCE1100 | DNF |
MS | 1417246 | Kučera Martin #2 | HCE | 30:47 |
H12 | 2,7 km, 70 m | 10 kontrol | ||
1 | 2133884 | Etrych Jonáš | DOR0907 | 31:48 |
2 | 8007178 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 35:24 (+3:36) |
3 | 2143362 | Vojtěch Hrádek | ROU1000 | 37:45 (+5:57) |
4 | 361932 | Valnoha Marek | KAM0805 | 38:19 (+6:31) |
5 | 51487 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 40:18 (+8:30) |
6 | 2125357 | Gregor Kevin | DOR1001 | 41:08 (+9:20) |
7 | 8680602 | Müller Karel | HCE1000 | 44:21 (+12:33) |
8 | 8003642 | Bednařík Vojtěch | TAP | 44:36 (+12:48) |
9 | 2000595 | Drašar Jakub | DKL0903 | 45:29 (+13:41) |
10 | 1417257 | Hradil Michal | HCE0900 | 47:29 (+15:41) |
11 | 1413896 | Kuttelwascher Marek | HCE0901 | 48:41 (+16:53) |
12 | 2104702 | Koma Lukáš | DOR0903 | 51:40 (+19:52) |
13 | 8226428 | Prox Jan | RIC1003 | 51:58 (+20:10) |
– | 8680429 | Jenda Šňupárek | PGP1005 | DISK |
– | 2125356 | Španěl Viktor | DOR0901 | DISK |
H14 | 3,7 km, 120 m | 12 kontrol | ||
1 | 2044885 | Lorenc Václav | DOR0702 | 30:10 |
2 | 8116815 | Jiras Antonín | DOR0701 | 37:36 (+7:26) |
3 | 8663147 | Magazu Lukas | DOR0805 | 43:14 (+13:04) |
4 | 2131194 | Žižka Přemysl | DOR0706 | 51:25 (+21:15) |
5 | 8662370 | Heller Jakub | ROU0702 | 53:36 (+23:26) |
6 | 2080956 | Španěl Filip | DOR0704 | 59:13 (+29:03) |
– | 2125344 | Kubeček Tomáš | DOR0808 | DISK |
– | 1413898 | Mackovič Adam | HCE0700 | DISK |
H16 | 5,2 km, 180 m | 12 kontrol | ||
1 | 8662349 | Heller Jiří | ROU0501 | 40:22 |
2 | 8014485 | Hruška Marek | DOR0604 | 64:53 (+24:31) |
3 | 2080952 | Havlíček Martin | DOR0601 | 76:20 (+35:58) |
4 | 2104706 | Dragoun Matěj | DOR0603 | 87:32 (+47:10) |
5 | 8116782 | Jiras Jan | DOR0505 | 98:29 (+58:07) |
6 | 2099526 | Perkner Vít | ZVO0603 | 109:21 (+68:59) |
7 | 1398989 | Hradil Martin | HCE0600 | 180:12 (+139:50) |
H18+T7 | 6,6 km, 250 m | 15 kontrol | ||
1 | 2084945 | Žemla Tomáš | KAM7105 | 56:21 |
2 | 2143402 | Tomáš Hrádek | ROU8301 | 56:39 (+0:18) |
3 | 8662308 | Janda Jakub | DOR0403 | 66:09 (+9:48) |
4 | 8005150 | Heller Jiří | 66:55 (+10:34) | |
5 | 8662726 | Vendula Ryšavá | PGP8155 | 67:04 (+10:43) |
6 | 2067308 | Hronza Jan | DOR7800 | 81:25 (+25:04) |
7 | 2125349 | Hruška Jan | DOR7000 | 87:07 (+30:46) |
8 | 2021835 | Kučerová Barbora | HCE8650 | 96:34 (+40:13) |
9 | 436940 | Kopáčková Alena | DOR6450 | 100:50 (+44:29) |
– | 2039199 | Dobyáš Petr | KAM7802 | DISK |
T3 | 2,4 km, 80 m | 10 kontrol | ||
1 | 2126387 | Pinkrová Šárka | HCE8350 | 25:34 |
2 | 2039798 | Drašar Tomáš | DKL7600 | 31:17 (+5:43) |
3 | 2127585 | Gregor Tahmina | DOR7552 | 37:03 (+11:29) |
4 | 8660532 | 8660532 H.S.H. Sport s.r.o. | 37:28 (+11:54) | |
5 | 2039819 | Drašarová Dana | DKL7750 | 38:38 (+13:04) |
6 | 2058509 | Nentvichová Romana | DOR6651 | 41:23 (+15:49) |
7 | 2050498 | Basista Tomáš | DOR7803 | 41:44 (+16:10) |
8 | 2800300 | Michal Mišek | KAM7202 | 43:18 (+17:44) |
9 | 2039822 | Haisová Stanislava | 44:58 (+19:24) | |
10 | 2045317 | Basistová Darina | DOR7856 | 53:32 (+27:58) |
T4 | 3,7 km, 95 m | 13 kontrol | ||
1 | 1421894 | Pinkr Josef | HCE8200 | 33:33 |
2 | 2058502 | Chmelík Petr | DOR | 40:04 (+6:31) |
3 | 236022 | Foršt Jakub | DOR7501 | 42:39 (+9:06) |
4 | 2125348 | Fialová Jana | DOR8050 | 43:06 (+9:33) |
5 | 2125353 | Gregor Radek | DOR7404 | 46:41 (+13:08) |
6 | 2115078 | Magazu Radka | DOR7853 | 52:41 (+19:08) |
7 | 2111736 | Proxová Lada | RIC8350 | 55:26 (+21:53) |
8 | 2090856 | Kubeček Lukáš | DOR8300 | 55:30 (+21:57) |
9 | 2800344 | Mišeková Martina | KAM7851 | 55:40 (+22:07) |
10 | 232268 | Kudrnáčová Hana | KAM6250 | 57:33 (+24:00) |
11 | 2111745 | Prox Jakub | RIC7406 | 58:11 (+24:38) |
12 | 2039085 | Dobyášová Zuzana | KAM8052 | 59:12 (+25:39) |
13 | 2081373 | Hellerová Alena | ROU7850 | 60:45 (+27:12) |
14 | 2143344 | Kateřina Hrádková | ROU8350 | 67:52 (+34:19) |
15 | 2044893 | Housková Monika | DOR7551 | 70:37 (+37:04) |
16 | 49153 | Hradilová Katarína | HCE7350 | 75:46 (+42:13) |
17 | 1417254 | Kuttelwascher Radek | HCE6801 | 77:59 (+44:26) |
18 | 2113394 | Baštová Jana | DOR7452 | 85:33 (+52:00) |
19 | 2080951 | Jirasová Jana | DOR7450 | 91:26 (+57:53) |
– | 1417246 | Kučera Martin | HCE | DISK |
Mezičasy
DH10L (14) | 2,0 km 35 m 6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (110) | 2 (115) | 3 (114) | 4 (111) | 5 (112) | 6 (100) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Dobyášová Kateřina | 30:43 | 6:55 | +2:01 | (7) | 8:57 | +2:06 | (4) | 14:00 | +3:17 | (6) | 20:41 | +0:00 | (1) | 26:24 | +0:00 | (1) | 30:17 | +0:23 | (3) | 30:43 | +30:43 | (3) | |||||||||
KAM1252 | 6:55 | +2:01 | (7) | 2:02 | +0:05 | (2) | 5:03 | +2:12 | (9) | 6:41 | +0:00 | (1) | 5:43 | +0:31 | (2) | 3:53 | +1:39 | (8) | 0:26 | +31:56 | (3) | |||||||||||
2 | Szárszoi Eduard #2 | 31:03 | 6:10 | +1:16 | (3) | 8:23 | +1:32 | (2) | 13:06 | +2:23 | (4) | 21:17 | +0:36 | (2) | 27:40 | +1:16 | (2) | 29:54 | +0:00 | (1) | 31:03 | +31:03 | (4) | |||||||||
DOR1203 | 6:10 | +1:16 | (3) | 2:13 | +0:16 | (3) | 4:43 | +1:52 | (4) | 8:11 | +1:30 | (2) | 6:23 | +1:11 | (4) | 2:14 | +0:00 | (1) | 1:09 | +32:39 | (7) | |||||||||||
3 | Lorencová Kateřina | 32:44 | 6:43 | +1:49 | (5) | 9:02 | +2:11 | (5) | 11:53 | +1:10 | (2) | 21:44 | +1:03 | (4) | 28:31 | +2:07 | (4) | 31:30 | +1:36 | (4) | 32:44 | +32:44 | (5) | |||||||||
DOR | 6:43 | +1:49 | (5) | 2:19 | +0:22 | (5) | 2:51 | +0:00 | (1) | 9:51 | +3:10 | (6) | 6:47 | +1:35 | (6) | 2:59 | +0:45 | (6) | 1:14 | +32:44 | (9) | |||||||||||
4 | Moravec Jakub #2 | 39:24 | 4:54 | +0:00 | (1) | 6:51 | +0:00 | (1) | 10:43 | +0:00 | (1) | 30:33 | +9:52 | (7) | 35:45 | +9:21 | (6) | 38:42 | +8:48 | (6) | 39:24 | +39:24 | (6) | |||||||||
DOR1301 | 4:54 | +0:00 | (1) | 1:57 | +0:00 | (1) | 3:52 | +1:01 | (3) | 19:50 | +13:09 | (13) | 5:12 | +0:00 | (1) | 2:57 | +0:43 | (5) | 0:42 | +32:12 | (5) | |||||||||||
3:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pinkr Jan | 39:45 | 8:35 | +3:41 | (8) | 11:29 | +4:38 | (7) | 17:53 | +7:10 | (7) | 26:11 | +5:30 | (6) | 36:34 | +10:10 | (7) | 39:01 | +9:07 | (7) | 39:45 | +39:45 | (7) | |||||||||
HCE | 8:35 | +3:41 | (8) | 2:54 | +0:57 | (7) | 6:24 | +3:33 | (10) | 8:18 | +1:37 | (4) | 10:23 | +5:11 | (8) | 2:27 | +0:13 | (3) | 0:44 | +32:14 | (6) | |||||||||||
6 | Michal Mišek | 47:11 | 9:46 | +4:52 | (12) | 15:21 | +8:30 | (12) | 23:02 | +12:19 | (12) | 33:35 | +12:54 | (8) | 44:03 | +17:39 | (8) | 46:34 | +16:40 | (8) | 47:11 | +47:11 | (8) | |||||||||
KAM1300 | 9:46 | +4:52 | (12) | 5:35 | +3:38 | (12) | 7:41 | +4:50 | (12) | 10:33 | +3:52 | (8) | 10:28 | +5:16 | (9) | 2:31 | +0:17 | (4) | 0:37 | +32:07 | (4) | |||||||||||
6:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kubečková Eliška | 51:41 | 10:01 | +5:07 | (13) | 13:58 | +7:07 | (11) | 20:53 | +10:10 | (11) | 34:36 | +13:55 | (9) | 46:06 | +19:42 | (9) | 50:31 | +20:37 | (9) | 51:41 | +51:41 | (9) | |||||||||
DOR1650 | 10:01 | +5:07 | (13) | 3:57 | +2:00 | (11) | 6:55 | +4:04 | (11) | 13:43 | +7:02 | (9) | 11:30 | +6:18 | (12) | 4:25 | +2:11 | (12) | 1:10 | +32:40 | (8) | |||||||||||
8 | Hrušková Tereza | 53:38 | 9:24 | +4:30 | (10) | 13:20 | +6:29 | (9) | 18:03 | +7:20 | (8) | 36:16 | +15:35 | (10) | 47:53 | +21:29 | (10) | 52:03 | +22:09 | (10) | 53:38 | +53:38 | (10) | |||||||||
DOR1451 | 9:24 | +4:30 | (10) | 3:56 | +1:59 | (9) | 4:43 | +1:52 | (4) | 18:13 | +11:32 | (10) | 11:37 | +6:25 | (13) | 4:10 | +1:56 | (10) | 1:35 | +33:05 | (11) | |||||||||||
9 | Hruška Tomáš | 53:40 | 9:22 | +4:28 | (9) | 13:17 | +6:26 | (8) | 18:03 | +7:20 | (8) | 36:25 | +15:44 | (11) | 47:54 | +21:30 | (11) | 52:03 | +22:09 | (10) | 53:40 | +53:40 | (11) | |||||||||
DOR1002 | 9:22 | +4:28 | (9) | 3:55 | +1:58 | (8) | 4:46 | +1:55 | (7) | 18:22 | +11:41 | (12) | 11:29 | +6:17 | (11) | 4:09 | +1:55 | (9) | 1:37 | +33:07 | (12) | |||||||||||
10 | Hrušková Zuzana | 53:43 | 9:31 | +4:37 | (11) | 13:27 | +6:36 | (10) | 18:19 | +7:36 | (10) | 36:36 | +15:55 | (12) | 48:01 | +21:37 | (12) | 52:18 | +22:24 | (12) | 53:43 | +53:43 | (12) | |||||||||
DOR1452 | 9:31 | +4:37 | (11) | 3:56 | +1:59 | (9) | 4:52 | +2:01 | (8) | 18:17 | +11:36 | (11) | 11:25 | +6:13 | (10) | 4:17 | +2:03 | (11) | 1:25 | +32:55 | (10) | |||||||||||
– | Moravec Jakub | DISK | -:– | -:– | -:– | -:– | -:– | -:– | 13:18 | |||||||||||||||||||||||
DOR1301 | -:– | |||||||||||||||||||||||||||||||
1:08 | 3:09 | 5:10 | 5:45 | 8:14 | 10:51 | 11:58 | 12:33 | |||||||||||||||||||||||||
*31 | *32 | *33 | *34 | *35 | *38 | *36 | *39 | |||||||||||||||||||||||||
– | Proxová Veronika | DISK | 5:33 | +0:39 | (2) | -:– | 33:24 | 42:15 | 48:12 | 52:52 | 53:21 | |||||||||||||||||||||
RIC1350 | 5:33 | +0:39 | (2) | -:– | 8:51 | +2:10 | (5) | 5:57 | +0:45 | (3) | 4:40 | +2:26 | (13) | -:– | ||||||||||||||||||
– | 8089 | DNF | 6:43 | +1:49 | (5) | 9:02 | +2:11 | (5) | 11:53 | +1:10 | (2) | 21:44 | +1:03 | (4) | 28:31 | +2:07 | (4) | 31:30 | +1:36 | (4) | 0:00 | +0:00 | (1) | |||||||||
6:43 | +1:49 | (5) | 2:19 | +0:22 | (5) | 2:51 | +0:00 | (1) | 9:51 | +3:10 | (6) | 6:47 | +1:35 | (6) | 2:59 | +0:45 | (6) | -31:0-30 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
– | Szárszoi Eduard | DNF | 6:10 | +1:16 | (3) | 8:23 | +1:32 | (2) | 13:06 | +2:23 | (4) | 21:17 | +0:36 | (2) | 27:40 | +1:16 | (2) | 29:54 | +0:00 | (1) | 0:00 | +0:00 | (1) | |||||||||
DOR1203 | 6:10 | +1:16 | (3) | 2:13 | +0:16 | (3) | 4:43 | +1:52 | (4) | 8:11 | +1:30 | (2) | 6:23 | +1:11 | (4) | 2:14 | +0:00 | (1) | -29:0-54 | +1:36 | (2) | |||||||||||
Nejlepší mezičasy: | -7:0-41 | 4:54 | 1:57 | 2:51 | 6:41 | 5:12 | 2:14 | -31:0-30 |
D10 (8) | 2,3 km 35 m 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (110) | 2 (115) | 3 (114) | 4 (120) | 5 (118) | 6 (117) | 7 (112) | 8 (100) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Blehová Barbora | 24:37 | 4:41 | +1:42 | (4) | 6:34 | +0:52 | (3) | 9:21 | +0:26 | (2) | 11:58 | +0:00 | (1) | 15:24 | +0:00 | (1) | 20:01 | +0:00 | (1) | 22:25 | +0:00 | (1) | 24:17 | +0:00 | (1) | 24:37 | +0:00 | (1) | |||
DOR1151 | 4:41 | +1:42 | (4) | 1:53 | +0:10 | (3) | 2:47 | +0:00 | (1) | 2:37 | +0:34 | (2) | 3:26 | +0:19 | (2) | 4:37 | +0:26 | (2) | 2:24 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | |||||
2 | Barborka Šňupárková | 29:28 | 4:30 | +1:31 | (3) | 6:25 | +0:43 | (2) | 9:56 | +1:01 | (5) | 12:38 | +0:40 | (2) | 16:45 | +1:21 | (3) | 23:12 | +3:11 | (2) | 26:29 | +4:04 | (2) | 28:38 | +4:21 | (2) | 29:28 | +4:51 | (2) | |||
PGP1152 | 4:30 | +1:31 | (3) | 1:55 | +0:12 | (4) | 3:31 | +0:44 | (6) | 2:42 | +0:39 | (3) | 4:07 | +1:00 | (6) | 6:27 | +2:16 | (5) | 3:17 | +0:53 | (2) | 2:09 | +0:17 | (3) | 0:50 | +0:30 | (8) | |||||
3 | Magazu Sophia | 29:46 | 2:59 | +0:00 | (1) | 5:42 | +0:00 | (1) | 8:55 | +0:00 | (1) | 13:44 | +1:46 | (5) | 17:29 | +2:05 | (5) | 23:33 | +3:32 | (3) | 26:59 | +4:34 | (3) | 29:19 | +5:02 | (3) | 29:46 | +5:09 | (3) | |||
DOR1152 | 2:59 | +0:00 | (1) | 2:43 | +1:00 | (6) | 3:13 | +0:26 | (5) | 4:49 | +2:46 | (7) | 3:45 | +0:38 | (3) | 6:04 | +1:53 | (4) | 3:26 | +1:02 | (4) | 2:20 | +0:28 | (4) | 0:27 | +0:07 | (3) | |||||
4 | Komová Barbora | 30:18 | 4:29 | +1:30 | (2) | 6:38 | +0:56 | (4) | 9:33 | +0:38 | (3) | 12:40 | +0:42 | (3) | 16:36 | +1:12 | (2) | 23:50 | +3:49 | (4) | 27:11 | +4:46 | (4) | 29:35 | +5:18 | (4) | 30:18 | +5:41 | (4) | |||
DOR1253 | 4:29 | +1:30 | (2) | 2:09 | +0:26 | (5) | 2:55 | +0:08 | (2) | 3:07 | +1:04 | (4) | 3:56 | +0:49 | (5) | 7:14 | +3:03 | (6) | 3:21 | +0:57 | (3) | 2:24 | +0:32 | (7) | 0:43 | +0:23 | (7) | |||||
5 | Haisová Anna | 32:09 | 5:25 | +2:26 | (6) | 8:10 | +2:28 | (6) | 11:21 | +2:26 | (6) | 16:11 | +4:13 | (6) | 19:56 | +4:32 | (6) | 25:56 | +5:55 | (5) | 29:22 | +6:57 | (5) | 31:45 | +7:28 | (5) | 32:09 | +7:32 | (5) | |||
DOR1252 | 5:25 | +2:26 | (6) | 2:45 | +1:02 | (7) | 3:11 | +0:24 | (4) | 4:50 | +2:47 | (8) | 3:45 | +0:38 | (3) | 6:00 | +1:49 | (3) | 3:26 | +1:02 | (4) | 2:23 | +0:31 | (5) | 0:24 | +0:04 | (2) | |||||
6 | Fialová Kristýna | 34:10 | 4:56 | +1:57 | (5) | 6:44 | +1:02 | (5) | 9:39 | +0:44 | (4) | 13:10 | +1:12 | (4) | 17:23 | +1:59 | (4) | 26:56 | +6:55 | (6) | 31:12 | +8:47 | (6) | 33:35 | +9:18 | (6) | 34:10 | +9:33 | (6) | |||
DOR1250 | 4:56 | +1:57 | (5) | 1:48 | +0:05 | (2) | 2:55 | +0:08 | (2) | 3:31 | +1:28 | (5) | 4:13 | +1:06 | (7) | 9:33 | +5:22 | (8) | 4:16 | +1:52 | (7) | 2:23 | +0:31 | (5) | 0:35 | +0:15 | (6) | |||||
7 | Bašusová Olga | 34:23 | 6:36 | +3:37 | (7) | 8:19 | +2:37 | (7) | 18:36 | +9:41 | (8) | 20:39 | +8:41 | (8) | 23:46 | +8:22 | (7) | 27:57 | +7:56 | (7) | 32:00 | +9:35 | (7) | 33:54 | +9:37 | (7) | 34:23 | +9:46 | (7) | |||
KAM1250 | 6:36 | +3:37 | (7) | 1:43 | +0:00 | (1) | 10:17 | +7:30 | (8) | 2:03 | +0:00 | (1) | 3:07 | +0:00 | (1) | 4:11 | +0:00 | (1) | 4:03 | +1:39 | (6) | 1:54 | +0:02 | (2) | 0:29 | +0:09 | (4) | |||||
8 | Bednaříková Eva | 44:04 | 6:45 | +3:46 | (8) | 10:23 | +4:41 | (8) | 15:32 | +6:37 | (7) | 20:18 | +8:20 | (7) | 26:43 | +11:19 | (8) | 35:21 | +15:20 | (8) | 40:22 | +17:57 | (8) | 43:30 | +19:13 | (8) | 44:04 | +19:27 | (8) | |||
SPC | 6:45 | +3:46 | (8) | 3:38 | +1:55 | (8) | 5:09 | +2:22 | (7) | 4:46 | +2:43 | (6) | 6:25 | +3:18 | (8) | 8:38 | +4:27 | (7) | 5:01 | +2:37 | (8) | 3:08 | +1:16 | (8) | 0:34 | +0:14 | (5) | |||||
Nejlepší mezičasy: | 21:26 | 2:59 | 1:43 | 2:47 | 2:03 | 3:07 | 4:11 | 2:24 | 1:52 | 0:20 |
D12 (8) | 2,6 km 65 m 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (116) | 2 (103) | 3 (121) | 4 (120) | 5 (118) | 6 (122) | 7 (33) | 8 (117) | 9 (119) | 10 (100) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Petriláková Amálie Rebeka | 20:39 | 1:59 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:00 | (1) | 6:06 | +0:00 | (1) | 8:59 | +0:00 | (1) | 10:56 | +0:00 | (1) | 13:02 | +0:00 | (1) | 13:24 | +0:00 | (1) | 15:01 | +0:00 | (1) | 18:42 | +0:00 | (1) | 20:14 | +0:00 | (1) |
DOR0953 | 1:59 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 3:19 | +0:00 | (1) | 2:53 | +0:00 | (1) | 1:57 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | 1:37 | +0:00 | (1) | 3:41 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:04 | (2) | ||
20:39 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dobyášová Adéla | 27:56 | 3:03 | +1:04 | (4) | 4:28 | +1:41 | (4) | 9:19 | +3:13 | (4) | 12:44 | +3:45 | (4) | 14:58 | +4:02 | (3) | 18:30 | +5:28 | (4) | 19:09 | +5:45 | (4) | 21:05 | +6:04 | (4) | 25:38 | +6:56 | (2) | 27:27 | +7:13 | (2) |
KAM1051 | 3:03 | +1:04 | (4) | 1:25 | +0:37 | (5) | 4:51 | +1:32 | (4) | 3:25 | +0:32 | (3) | 2:14 | +0:17 | (2) | 3:32 | +1:26 | (4) | 0:39 | +0:18 | (6) | 1:56 | +0:19 | (3) | 4:33 | +0:52 | (3) | 1:49 | +0:21 | (4) | ||
27:56 | +7:17 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:29 | +0:04 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baštová Justýna | 29:07 | 2:24 | +0:25 | (3) | 5:23 | +2:36 | (5) | 9:04 | +2:58 | (3) | 12:21 | +3:22 | (3) | 15:30 | +4:34 | (4) | 17:53 | +4:51 | (3) | 18:14 | +4:50 | (3) | 20:07 | +5:06 | (2) | 27:13 | +8:31 | (3) | 28:41 | +8:27 | (3) |
DOR0952 | 2:24 | +0:25 | (3) | 2:59 | +2:11 | (8) | 3:41 | +0:22 | (2) | 3:17 | +0:24 | (2) | 3:09 | +1:12 | (5) | 2:23 | +0:17 | (2) | 0:21 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:16 | (2) | 7:06 | +3:25 | (6) | 1:28 | +0:00 | (1) | ||
29:07 | +8:28 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:26 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pěkná Alžběta | 29:38 | 2:22 | +0:23 | (2) | 3:10 | +0:23 | (2) | 7:20 | +1:14 | (2) | 11:05 | +2:06 | (2) | 14:04 | +3:08 | (2) | 17:02 | +4:00 | (2) | 17:37 | +4:13 | (2) | 20:22 | +5:21 | (3) | 27:33 | +8:51 | (4) | 29:10 | +8:56 | (4) |
ROU 0950 | 2:22 | +0:23 | (2) | 0:48 | +0:00 | (1) | 4:10 | +0:51 | (3) | 3:45 | +0:52 | (6) | 2:59 | +1:02 | (4) | 2:58 | +0:52 | (3) | 0:35 | +0:14 | (4) | 2:45 | +1:08 | (6) | 7:11 | +3:30 | (7) | 1:37 | +0:09 | (3) | ||
29:38 | +8:59 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
