Tak – a je to za námi: Dvacátý pátý ročník Novoročního běhu v Hostivici. Celá organizace novoročního orientačního proběhnutí letos padla na mě. Chci dodržet tradici a tak když obvyklí organizátoři potřebují zastoupit – jsme tady přece od toho! Jak jen všechno připravit v jednom člověku? Zkusíme něco netradičního – třeba „skoro scorelauf“. Dlouhá a krátká trať – každá se třemi kontrolami – s volným pořadím. A umístěnými tak, aby nebylo jasné, zda na tu nejvzdálenější bude lepší jít zleva nebo zprava, a zda nebude výhodnější se z ní vrátit stejným postupem nebo sebrat tu poslední jinou cestou… Kolik jen může přijít účastníků – kolik bude třeba připravit map? A jak stihnout včas roznést všechny kontroly, odprezentovat a odstartovat všechny závodníky a být i připraven v cíli na správné měření času? Naštěstí se vždycky najdou ochotní pomocníci, a tak počátek startovacího času 00 = 11:00 mohl být dodržen.
A jak to celé dopadlo: Letošního Novoročního běhu se zúčastnilo 17 závodníků. Někteří si proběhli i obě tratě – ať už proto, že se napřed přihlásili na Krátkou a pak si dali i Dlouhou trať, anebo proto, že si pořádně nepřečetli pokyny a spojili si obě tratě dohromady a pak zbytečně (nebo schválně?) si trať prodloužili. Absolutním vítězem celého závodu se tak stal Adam soutěžící v kategorii DV (čti „děti velké“, skoro už na hranici Dosp. = „dospěláci“). Vedlo to k úvahám některých účastníků o zavedení zvláštních veteránských kategorií pro příští ročníky. Drahocenné sekundy se ale často ztrácely až těsně před cílem – při doběhu na shromaždišti a hledání cíle. A přitom byl tak jasně označený…
V teplém skoro jasném poledni prvního dne roku 2023 jsme zatleskali vítězům jednotlivých kategorií Novoročního běhu, společně se vyfotili a všichni si vzájemně popřáli dobrý další rok. Tak zase za rok!
Pořadí dle katergorií a tratě
# | Kategorie | Jméno | Trať | Čas | Pořadí v kategorii |
14 | DM | Honza P. | D | 31:37 | 1. |
8 | DM | Lukáš P. | K | 07:49 | 1. |
16 | DM | Luna D. | K | 11:55 | 2. |
13 | Dosp | Pepík P. | D | 11:45 | 1. |
1 | Dosp | Tomáš B. | D | 13:00 | |
2 | Dosp | Mirek Č. | D | 14:05 | |
4 | Dosp | Radek K. | D | 14:23 | |
7 | Dosp | Ivana Š. | D | 15:06 | |
10 | Dosp | Dušan M. | D | 15:33 | |
12 | Dosp | Šárka P. | D | 16:15 | |
5 | Dosp | Honza M. | D | 17:03 | |
11 | Dosp | Zuzka F. | D | 17:20 | |
6 | Dosp | Jirka Š. | D | 18:15 | |
3 | Dosp | Jitka K. | K | 06:22 | nevyhlaseno |
9 | DV | Adam M. | D | 10:57 | 1. |
15 | DV | Karel M. | D | 11:42 | 2. |
17 | DV | Pepino P. | D | 11:54 | 3. |
Celkové pořadí
Kategorie | Jméno | Trať | Čas | Absolutní pořadí na trati |
DV | Adam M. | D | 10:57 | 1. |
DV | Karel M. | D | 11:42 | 2. |
Dosp | Pepík P. | D | 11:45 | 3. |
DV | Pepino P. | D | 11:54 | 4. |
Dosp | Tomáš B. | D | 13:00 | 5. |
Dosp | Mirek Č. | D | 14:05 | 6. |
Dosp | Radek K. | D | 14:23 | 7. |
Dosp | Ivana Š. | D | 15:06 | 8. |
Dosp | Dušan M. | D | 15:33 | 9. |
Dosp | Šárka P. | D | 16:15 | 10. |
Dosp | Honza M. | D | 17:03 | 11. |
Dosp | Zuzka F. | D | 17:20 | 12. |
Dosp | Jirka Š. | D | 18:15 | 13. |
DM | Honza P. | D | 31:37 | 14. |
Dosp | Jitka K. | K | 06:22 | 1. |
DM | Lukáš P. | K | 07:49 | 2. |
DM | Luna D. | K | 11:55 | 3. |
Martina